咨詢前的注意事項:
1、本咨詢主要是解答各項政府業務內容,方便群眾。凡與業務工作無關的發泄、謾罵等本站將不予回復。
2、咨詢內容凡涉及個人和企業隱私及名譽而引起的相關法律責任由咨詢人自行負責,本站不承擔任何法律責任,敬請咨詢人留意。
3、凡投訴和舉報的內容,請通過本網站的“網上信訪”欄目或直接向市紀委(監察局)反映情況。此類投訴和舉報的內容,本“網上咨詢”欄 目將不予回復。
4、本網站不接受匿名信息,請留真實的手機號碼等個人信息以方便溝通。
排名 | 回復單位 | 咨詢數 | 回復數 | 回復率 |
1 | 市人社局 | 210 | 207 | 98.571% |
2 | 市政府辦 | 72 | 66 | 91.667% |
3 | 市教育局 | 68 | 59 | 86.765% |
4 | 市公安局 | 58 | 58 | 100% |
5 | 市城市管理綜合執法局 | 31 | 31 | 100% |
6 | 市民政局 | 24 | 22 | 91.667% |
7 | 市農業農村局 | 21 | 21 | 100% |
8 | 市市場監督管理局 | 20 | 20 | 100% |
9 | 市住房和城鄉建設局 | 49 | 16 | 32.653% |
10 | 市發展和改革委員會 | 10 | 9 | 90% |
11 | 市衛生健康委員會 | 41 | 8 | 19.512% |
12 | 市司法局 | 5 | 5 | 100% |
13 | 市自然資源局 | 11 | 5 | 45.455% |
政務微信二維碼